AMANA TURISM SRL
22681493
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | AMANA TURISM SRL |
C.U.I. | 22681493 |
Non. Immatriculation | J29/2859/2007 |
Date de création | 02.11.2007 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société AMANA TURISM SRL, CUI 22681493, a été créée le 02.11.2007
Coordonnées
Adresse | Str. ION CÎMPINEANU 1 **** ? |
Ville / Secteur | Câmpina |
Comté | PRAHOVA |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8730 | 781 954 | 349 918 | 1 226 138 | 536 744 | 424 180 | -265 214 | 23 |
2023 | 8730 | 729 995 | 364 082 | 1 243 734 | 558 751 | 351 003 | -333 980 | 23 |
2022 | 8730 | 604 100 | 385 830 | 1 321 422 | 577 603 | 338 289 | -405 530 | 16 |
2021 | 8730 | 482 666 | 154 761 | 1 320 738 | 587 452 | 251 932 | -481 354 | 15 |
2020 | 8730 | 421 446 | 14 840 | 1 312 287 | 607 428 | 193 090 | -511 768 | 21 |
2019 | 8730 | 320 258 | 46 259 | 1 311 761 | 618 694 | 178 383 | -514 684 | 20 |
2018 | 5510 | 251 301 | 232 051 | 1 250 226 | 612 094 | 114 357 | -523 775 | 15 |
2017 | 5510 | 195 170 | -236 547 | 1 143 326 | 632 694 | 71 571 | -439 061 | 16 |
2016 | 5510 | 75 863 | -209 102 | 1 121 175 | 653 839 | 74 762 | -392 574 | 7 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise AMANA TURISM SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise AMANA TURISM SRL comptait au total 23 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise AMANA TURISM SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par AMANA TURISM SRL au cours de l'année 2024 était de 781 954 EUR, et le bénéfice net 349 918 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
MAP HOUSE S.R.L. | 46847519 | J23/6330/2022 |
ADAMSID S.R.L. | 43649665 | J24/181/2021 |
SENIORIA SERVICII CONCEPT S.R.L. | 45679433 | J23/1201/2022 |
PINHOUSE FOREST S.R.L. | 46447750 | J40/13191/2022 |
SYM ASTERIA HOME S.R.L. | 47474710 | J13/168/2023 |
A.B. TEAM CONCEPT S.R.L. | 43782423 | J2/370/2021 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
TOP MASTER ALPOCLEAN SRL | 33515151 | J29/1158/2014 |
CARPOINT EDDY AUTOMOBILE IMP-EXP SRL | 33515208 | J29/1154/2014 |
MIX BEST FM RADIO SRL | 33733997 | J29/1405/2014 |
NEW BLACK CAFE SRL | 33535310 | J29/1177/2014 |
CIMETEA EXPERT INVEST SRL-D | 33571623 | J29/1231/2014 |
READY TO STITCH-FASHION SRL | 33770715 | J29/1459/2014 |